Günstige Preise für einen Winterurlaub im Appartementhaus Egga in Brand
Eggas Wintermärchen sind facettenreich wie die traumhafte Berglandschaft bei uns. Egal ob Sie einen aktiven Familienwinter oder romantische Wohlfühltage planen. Mit der Bilderbuchkulisse vor unserer Tür präsentiert sich der Winter in jedem Augenblick von seiner schönsten Seite!
Winterpreise
Die Gästetaxe von Euro 2,30 pro Tag und Person ist in diesen Preisen nicht enthalten. Kinder bis 14 Jahren zahlen keine Gästetaxe.
Kategorie A – Winter 2020/2021
Weihnachten 19.12. - 26.12. |
Silvester Fasching 26.12. - 2.1. 13.02. - 27.2. |
Januar 2.1. - 9.1. |
Nebensaison 9.1. - 30.1. 13.3. - 27.3. |
Hauptsaison 30.1. - 13.2. 27.2. - 6.3. |
Zwischensaison Ostern 6.3. - 13.3. 27.3. - 5.4. |
|
2 Personen | 120,00 | 128,00 | 87,00 | 72,00 | 93,00 | 82,00 |
3 Personen | 120,00 | 128,00 | 96,00 | 81,00 | 102,00 | 91,00 |
4 Personen | 120,00 | 128,00 | 105,00 | 90,00 | 111,00 | 100,00 |
5 Personen | 129,00 | 137,00 | 114,00 | 99,00 | 120,00 | 109,00 |
6 Personen | 138,00 | 146,00 | 123,00 | 108,00 | 129,00 | 118,00 |
Kategorie B – Winter 2020/2021
Weihnachten 19.12. - 26.12. |
Silvester Fasching 26.12. - 2.1. 13.02. - 27.2. |
Januar 2.1. - 9.1. |
Nebensaison 9.1. - 30.1. 13.3. - 27.3. |
Hauptsaison 30.1. - 13.2. 27.2. - 6.3. |
Zwischensaison Ostern 6.3. - 13.3. 27.3. - 5.4. |
|
2 Personen | 121,00 | 129,00 | 87,00 | 72,00 | 93,00 | 82,00 |
3 Personen | 121,00 | 129,00 | 97,00 | 82,00 | 103,00 | 92,00 |
4 Personen | 121,00 | 129,00 | 107,00 | 92,00 | 113,00 | 102,00 |
5 Personen | 131,00 | 139,00 | 117,00 | 102,00 | 123,00 | 112,00 |
6 Personen | 141,00 | 149,00 | 127,00 | 112,00 | 133,00 | 122,00 |
Kategorie C – Winter 2020/2021
Weihnachten 19.12. - 26.12. |
Silvester Fasching 26.12. - 2.1. 13.02. - 27.2. |
Januar 2.1. - 9.1. |
Nebensaison 9.1. - 30.1. 13.3. - 27.3. |
Hauptsaison 30.1. - 13.2. 27.2. - 6.3. |
Zwischensaison Ostern 6.3. - 13.3. 27.3. - 5.4. |
|
2 Personen | 123,00 | 131,00 | 89,00 | 74,00 | 95,00 | 84,00 |
3 Personen | 123,00 | 131,00 | 100,00 | 85,00 | 106,00 | 95,00 |
4 Personen | 123,00 | 131,00 | 111,00 | 96,00 | 117,00 | 106,00 |
5 Personen | 134,00 | 142,00 | 122,00 | 107,00 | 128,00 | 117,00 |
6 Personen | 145,00 | 153,00 | 133,00 | 118,00 | 139,00 | 128,00 |
Kategorie D – Winter 2020/2021
Weihnachten 19.12. - 26.12. |
Silvester Fasching 26.12. - 2.1. 13.02. - 27.2. |
Januar 2.1. - 9.1. |
Nebensaison 9.1. - 30.1. 13.3. - 27.3. |
Hauptsaison 30.1. - 13.2. 27.2. - 6.3. |
Zwischensaison Ostern 6.3. - 13.3. 27.3. - 5.4. |
|
2 Personen | 140,00 | 148,00 | 138,00 | 113,00 | 133,00 | 123,00 |
3 Personen | 140,00 | 148,00 | 138,00 | 113,00 | 133,00 | 123,00 |
4 Personen | 140,00 | 148,00 | 138,00 | 113,00 | 133,00 | 123,00 |
5 Personen | 153,00 | 161,00 | 151,00 | 126,00 | 146,00 | 136,00 |
6 Personen | 166,00 | 174,00 | 164,00 | 139,00 | 159,00 | 149,00 |
7 Personen | 179,00 | 187,00 | 177,00 | 152,00 | 172,00 | 162,00 |
8 Personen | 192,00 | 200,00 | 190,00 | 165,00 | 185,00 | 175,00 |
Gut zu wissen!
- Anreise: ab 16.00 Uhr / Abreise: bis 09.00 Uhr
- Die Preise sind Inklusivpreise und beinhalten:
Steuern und Abgaben, Strom, Heizung, Bett-, Toilette- und Küchenwäsche.
Nicht inbegriffen sind Gästetaxe, Reinigungsmittel, WC-Papier und Endreinigung. - Kinderbett/Kinder bis 3 Jahre: EUR 5,- / Tag
- Haustiere: EUR 7,- / Tag
- Schlussreinigung: EUR 55,- einmalig