Günstige Preise für einen Winterurlaub im Appartementhaus Egga in Brand
Eggas Wintermärchen sind facettenreich wie die traumhafte Berglandschaft bei uns. Egal ob Sie einen aktiven Familienwinter oder romantische Wohlfühltage planen. Mit der Bilderbuchkulisse vor unserer Tür präsentiert sich der Winter in jedem Augenblick von seiner schönsten Seite!
Winterpreise
Die Gästetaxe von Euro 3,20 pro Tag und Person ist in diesen Preisen nicht enthalten. Kinder bis 14 Jahren zahlen keine Gästetaxe.
Kategorie A – Winter 2023/2024
Nebensaison 16.12.-23.12. |
Weihnachten Silvester 23.12.-6.1. |
Zwischen-saison 6.1.-13.1. 2.3.-9.3. |
Nebensaison 13.1.-27.1. |
Hauptsaison 27.1.-10.2. 24.2-2.3. |
Krokusferien 10.2.-24.2. |
Nebensaison 9.3.-16.3. |
Ostern 16.3.-6.4. |
|
2 Personen | 83,00 | 146,00 | 94,00 | 83,00 | 106,00 | 146,00 | 83,00 | 94,00 |
3 Personen | 93,00 | 146,00 | 104,00 | 93,00 | 116,00 | 146,00 | 93,00 | 104,00 |
4 Personen | 103,00 | 146,00 | 114,00 | 103,00 | 126,00 | 146,00 | 103,00 | 114,00 |
5 Personen | 113,00 | 156,00 | 124,00 | 113,00 | 136,00 | 156,00 | 113,00 | 124,00 |
Kategorie B – Winter 2023/2024
Nebensaison 16.12.-23.12. |
Weihnachten Silvester 23.12.-6.1. |
Zwischen-saison 6.1.-13.1. 2.3.-9.3 |
Nebensaison 13.1.-27.1. |
Hauptsaison 27.1.-10.2. 24.2.-2.3. |
Krokusferien 10.2.-24.2. |
Nebensaison 9.3.-16.3. |
Ostern 16.3.-6.4. |
|
2 Personen | 84,00 | 148,00 | 95,00 | 84,00 | 107,00 | 148,00 | 84,00 | 95,00 |
3 Personen | 95,00 | 148,00 | 106,00 | 95,00 | 118,00 | 148,00 | 95,00 | 106,00 |
4 Personen | 106,00 | 148,00 | 117,00 | 106,00 | 129,00 | 148,00 | 106,00 | 117,00 |
5 Personen | 117,00 | 159,00 | 128,00 | 117,00 | 140,00 | 159,00 | 117,00 | 128,00 |
6 Personen | 128,00 | 170,00 | 139,00 | 128,00 | 151,00 | 170,00 | 128,00 | 139,00 |
Kategorie C – Winter 2023/2024
Nebensaison 16.12.-23.12. |
Weihnachten Silvester 23.12.-6.1. |
Zwischen-saison 6.1.-13.1. 2.3.-9.3. |
Nebensaison 13.1.-27.1. |
Hauptsaison 27.1.-10.2. 24.2.-2.3. |
Krokusferien 10.2.-24.2. |
Nebensaison 9.3.-16.3. |
Ostern 16.3.-6.4. |
|
2 Personen | 85,00 | 150,00 | 96,00 | 85,00 | 109,00 | 150,00 | 85,00 | 96,00 |
3 Personen | 98,00 | 150,00 | 109,00 | 98,00 | 122,00 | 150,00 | 98,00 | 109,00 |
4 Personen | 111,00 | 150,00 | 122,00 | 111,00 | 135,00 | 150,00 | 111,00 | 122,00 |
5 Personen | 124,00 | 163,00 | 135,00 | 124,00 | 148,00 | 163,00 | 124,00 | 135,00 |
6 Personen | 137,00 | 176,00 | 148,00 | 137,00 | 161,00 | 176,00 | 137,00 | 148,00 |
Kategorie D – Winter 2023/2024
Nebensaison 16.12.-23.12. |
Weihnachten Silvester 23.12.-6.1. |
Zwischen-saison 6.1.-13.1. 2.3.-9.3. |
Nebensaison 13.1.-27.1. |
Hauptsaison 27.1.-10.2. 24.2.-2.3. |
Krokusferien 10.2.-24.2. |
Nebensaison 9.3.-16.3. |
Ostern 16.3.-6.4. |
|
2 Personen | 130,00 | 170,00 | 140,00 | 130,00 | 151,00 | 170,00 | 130,00 | 140,00 |
3 Personen | 130,00 | 170,00 | 140,00 | 130,00 | 151,00 | 170,00 | 130,00 | 140,00 |
4 Personen | 130,00 | 170,00 | 140,00 | 130,00 | 151,00 | 170,00 | 130,00 | 140,00 |
5 Personen | 145,00 | 185,00 | 155,00 | 145,00 | 166,00 | 185,00 | 145,00 | 155,00 |
6 Personen | 160,00 | 200,00 | 170,00 | 160,00 | 181,00 | 200,00 | 160,00 | 170,00 |
7 Personen | 175,00 | 215,00 | 185,00 | 175,00 | 196,00 | 215,00 | 175,00 | 185,00 |
8 Personen | 190,00 | 230,00 | 200,00 | 190,00 | 211,00 | 230,00 | 190,00 | 200,00 |
Gut zu wissen!
- Anreise: ab 16.00 Uhr / Abreise: bis 09.00 Uhr
- Die Preise sind Inklusivpreise und beinhalten:
Steuern und Abgaben, Strom, Heizung, Bett-, Toilette- und Küchenwäsche.
Nicht inbegriffen sind Gästetaxe, Reinigungsmittel, WC-Papier und Endreinigung. - Kinderbett/Kinder bis 3 Jahre: EUR 5,- / Tag
- Haustiere: EUR 7,- / Tag
- Schlussreinigung: EUR 60,00- einmalig